Les horaires de trains grandes lignes vers Tunis
Ces informations sont fournies à titre indicatif, les horaires, lignes et arrêts peuvent être modifiés sans préavis de la SNCFT
+
-
Tozeur : 20:30 => Tunis Ville : 05:07
Tozeur : | 20:30 |
Metlaoui : | 21:21 |
Gafsa : | 22:00 |
Sened : | 22:46 |
Maknassy : | 23:18 |
Graiba : | 00:11 |
Mahrès : | 00:30 |
Sfax Arrivée : | 01:01 |
Sfax Départ : | 01:15 |
Sakiet Ezzit : | 01:26 |
Dokhane : | 01:43 |
El Jem : | 02:08 |
Sousse Arrivée : | 03:00 |
Sousse Départ : | 03:15 |
Bir Bou Regba : | 04:15 |
Hammam Lif : | 04:49 |
Tunis Ville : | 05:07 |
+
-
Tozeur : 06:30 => Tunis Ville : 15:05
Tozeur : | 06:30 |
Metlaoui : | 07:21 |
Gafsa : | 08:00 |
Sened : | 08:46 |
Maknassy : | 09:18 |
Graiba : | 10:11 |
Mahrès : | 10:33 |
Sfax Arrivée : | 11:04 |
Sfax Départ : | 11:15 |
El Jem : | 12:02 |
Sousse Arrivée : | 12:54 |
Sousse Départ : | 13:15 |
Bir Bou Regba : | 14:15 |
Hammam Lif : | 14:48 |
Tunis Ville : | 15:05 |
+
-
Nabeul : 09:00 => Bir Bou Regba : 09:25
Nabeul : | 09:00 |
Hammamet : | 09:20 |
Bir Bou Regba : | 09:25 |
+
-
Nabeul : 10:32 => Bir Bou Regba : 10:57
Nabeul : | 10:32 |
Hammamet : | 10:52 |
Bir Bou Regba : | 10:57 |
+
-
Nabeul : 12:20 => Bir Bou Regba : 12:45
Nabeul : | 12:20 |
Hammamet : | 12:40 |
Bir Bou Regba : | 12:45 |
+
-
Nabeul : 13:45 => Bir Bou Regba : 14:10
Nabeul : | 13:45 |
Hammamet : | 14:05 |
Bir Bou Regba : | 14:10 |
+
-
Nabeul : 16:00 => Bir Bou Regba : 16:25
Nabeul : | 16:00 |
Hammamet : | 16:20 |
Bir Bou Regba : | 16:25 |
+
-
Nabeul : 16:25 => Bir Bou Regba : 16:50
Nabeul : | 16:25 |
Hammamet : | 16:45 |
Bir Bou Regba : | 16:50 |
+
-
Nabeul : 19:00 => Bir Bou Regba : 19:24
Nabeul : | 19:00 |
Hammamet : | 19:19 |
Bir Bou Regba : | 19:24 |
+
-
Nabeul : 06:20 => Bir Bou Regba : 06:45
Nabeul : | 06:20 |
Hammamet : | 06:40 |
Bir Bou Regba : | 06:45 |
+
-
Nabeul : 07:50 => Bir Bou Regba : 08:15
Nabeul : | 07:50 |
Hammamet : | 08:10 |
Bir Bou Regba : | 08:15 |
+
-
Sousse Départ : 08:35 => Tunis Ville : 10:28
Sousse Départ : | 08:35 |
Friguia Park : | 09:18 |
Bir Bou Regba : | 09:35 |
Grombalia : | 09:51 |
Hammam Lif : | 10:09 |
Tunis Ville : | 10:28 |
+
-
Sousse Départ : 12:15 => Tunis Ville : 14:14
Sousse Départ : | 12:15 |
Kalâa Kbira : | 12:29 |
Enfidha : | 12:53 |
Friguia Park : | 13:00 |
Bir Bou Regba : | 13:19 |
Grombalia : | 13:36 |
Hammam Lif : | 13:57 |
Tunis Ville : | 14:14 |
+
-
Sousse Départ : 16:00 => Tunis Ville : 17:51
Sousse Départ : | 16:00 |
Bir Bou Regba : | 17:00 |
Grombalia : | 17:16 |
Hammam Lif : | 17:34 |
Tunis Ville : | 17:51 |
+
-
Sousse Départ : 05:45 => Tunis Ville : 07:56
Sousse Départ : | 05:45 |
Kalâa Sghira : | 05:53 |
Kalâa Kbira : | 06:00 |
Enfidha : | 06:25 |
Bir Bou Regba : | 06:56 |
Bou Argoub : | 07:05 |
Grombalia : | 07:12 |
Tunis Ville : | 07:56 |
+
-
Sousse Départ : 06:50 => Tunis Ville : 08:44
Sousse Départ : | 06:50 |
Kalâa Kbira : | 07:04 |
Enfidha : | 07:28 |
Bir Bou Regba : | 07:52 |
Grombalia : | 08:08 |
Hammam Lif : | 08:27 |
Tunis Ville : | 08:44 |
+
-
Gabès : 11:15 => Tunis Ville : 16:43
Gabès : | 11:15 |
Graiba : | 12:27 |
Mahrès : | 12:46 |
Sfax Arrivée : | 13:17 |
Sfax Départ : | 13:25 |
El Jem : | 14:12 |
Kalâa Sghira : | 14:58 |
Friguia Park : | 15:34 |
Bir Bou Regba : | 15:52 |
Grombalia : | 16:08 |
Hammam Lif : | 16:26 |
Tunis Ville : | 16:43 |
+
-
Gabès : 00:05 => Tunis Ville : 05:54
Gabès : | 00:05 |
Sfax Arrivée : | 02:05 |
Sfax Départ : | 02:10 |
El Jem : | 02:57 |
Sousse Arrivée : | 03:49 |
Sousse Départ : | 04:04 |
Bir Bou Regba : | 05:04 |
Tunis Ville : | 05:54 |
+
-
Gabès : 16:10 => Tunis Ville : 22:15
Gabès : | 16:10 |
Graiba : | 17:21 |
Mahrès : | 17:41 |
Sfax Arrivée : | 18:12 |
Sfax Départ : | 18:22 |
La Hencha : | 19:01 |
El Jem : | 19:15 |
Sousse Arrivée : | 20:07 |
Sousse Départ : | 20:22 |
Bir Bou Regba : | 21:22 |
Hammam Lif : | 21:57 |
Tunis Ville : | 22:15 |
+
-
Gabès : 05:00 => Tunis Ville : 09:53
Gabès : | 05:00 |
Sfax Arrivée : | 06:50 |
Sfax Départ : | 06:53 |
Kalâa Sghira : | 08:17 |
Tunis Ville : | 09:53 |
+
-
Kalâa Sghira : 17:54 => Tunis Ville : 19:30
Kalâa Sghira : | 17:54 |
Tunis Ville : | 19:30 |
+
-
Sfax Départ : 16:30 => Bir Bou Regba : 18:15
Sfax Départ : | 16:30 |
Nabeul : | 17:50 |
Hammamet : | 18:10 |
Bir Bou Regba : | 18:15 |
+
-
Mahdia : 16:58 => Tunis Ville : 20:49
Mahdia : | 16:58 |
Monastir : | 18:00 |
Sousse Arrivée : | 18:38 |
Sousse Départ : | 18:53 |
Kalâa Kbira : | 19:07 |
Enfidha : | 19:31 |
Bir Bou Regba : | 19:55 |
Grombalia : | 20:13 |
Hammam Lif : | 20:31 |
Tunis Ville : | 20:49 |
+
-
Nabeul : 05:40 => Tunis Ville : 07:10
Nabeul : | 05:40 |
Hammamet : | 05:57 |
Bir Bou Regba : | 06:03 |
Bou Argoub : | 06:15 |
Grombalia : | 06:27 |
Tunis Ville : | 07:10 |
+
-
Sakiet Ezzit : 05:25 => Tunis Ville : 09:15
Sakiet Ezzit : | 05:25 |
Dokhane : | 05:34 |
El Jem : | 06:01 |
Karker : | 06:15 |
Mahdia : | 06:31 |
Sousse Arrivée : | 07:08 |
Sousse Départ : | 07:23 |
Friguia Park : | 08:06 |
Bir Bou Regba : | 08:24 |
Hammam Lif : | 08:57 |
Tunis Ville : | 09:15 |