Les horaires de trains grandes lignes au départ de Tunis
Ces informations sont fournies à titre indicatif, les horaires, lignes et arrêts peuvent être modifiés sans préavis de la SNCFT
+
-
Tunis Ville : 06:00 => Gabes : 12:03
Tunis Ville : | 06:00 |
Hammam Lif : | 06:18 |
Grombalia : | 06:36 |
Bir Bou Regba : | 06:52 |
Enfidha : | 07:16 |
Sousse Arrivée : | 07:52 |
Sousse Départ : | 08:07 |
El Jem : | 09:00 |
Sakiet Ezzit : | 09:39 |
Sfax Arrivée : | 09:47 |
Sfax Départ : | 10:00 |
Mahrès : | 10:32 |
Ghraiba : | 10:52 |
Gabes : | 12:03 |
+
-
Tunis Ville : 13:05 => Gabes : 18:30
Tunis Ville : | 13:05 |
Hammam Lif : | 13:23 |
Bir Bou Regba : | 13:56 |
Friguia Park : | 14:14 |
Kalâa Sghira : | 14:50 |
Kerker : | 15:21 |
El Jem : | 15:37 |
Sfax Arrivée : | 16:23 |
Sfax Départ : | 16:28 |
Mahrès : | 17:00 |
Ghraiba : | 17:22 |
Gabes : | 18:30 |
+
-
Tunis Ville : 16:30 => Gabes : 21:25
Tunis Ville : | 16:30 |
Kalâa Sghira : | 18:07 |
Sfax Arrivée : | 19:30 |
Sfax Départ : | 19:35 |
Gabes : | 21:25 |
+
-
Tunis Ville : 22:20 => Gabes : 04:15
Tunis Ville : | 22:20 |
Bir Bou Regba : | 23:11 |
Sousse Arrivée : | 00:10 |
Sousse Départ : | 00:25 |
El Jem : | 01:18 |
Sfax Arrivée : | 02:04 |
Sfax Départ : | 02:15 |
Gabes : | 04:15 |
+
-
Bir Bou Regba : 13:00 => Nabeul : 13:25
Bir Bou Regba : | 13:00 |
Hammamet : | 13:06 |
Nabeul : | 13:25 |
+
-
Bir Bou Regba : 16:35 => Nabeul : 17:00
Bir Bou Regba : | 16:35 |
Hammamet : | 16:41 |
Nabeul : | 17:00 |
+
-
Bir Bou Regba : 17:02 => Nabeul : 17:27
Bir Bou Regba : | 17:02 |
Hammamet : | 17:08 |
Nabeul : | 17:27 |
+
-
Bir Bou Regba : 07:00 => Nabeul : 07:25
Bir Bou Regba : | 07:00 |
Hammamet : | 07:06 |
Nabeul : | 07:25 |
+
-
Bir Bou Regba : 18:28 => Nabeul : 18:53
Bir Bou Regba : | 18:28 |
Hammamet : | 18:34 |
Nabeul : | 18:53 |
+
-
Bir Bou Regba : 19:58 => Nabeul : 20:23
Bir Bou Regba : | 19:58 |
Hammamet : | 20:04 |
Nabeul : | 20:23 |
+
-
Bir Bou Regba : 08:27 => Nabeul : 08:52
Bir Bou Regba : | 08:27 |
Hammamet : | 08:33 |
Nabeul : | 08:52 |
+
-
Bir Bou Regba : 10:00 => Nabeul : 10:25
Bir Bou Regba : | 10:00 |
Hammamet : | 10:06 |
Nabeul : | 10:25 |
+
-
Bir Bou Regba : 11:05 => Nabeul : 11:30
Bir Bou Regba : | 11:05 |
Hammamet : | 11:11 |
Nabeul : | 11:30 |
+
-
Tunis Ville : 13:35 => Sousse Arrivée : 15:27
Tunis Ville : | 13:35 |
Hammam Lif : | 13:53 |
Grombalia : | 14:11 |
Bir Bou Regba : | 14:27 |
Kalâa Sghira : | 15:20 |
Sousse Arrivée : | 15:27 |
+
-
Tunis Ville : 15:40 => Sousse Arrivée : 17:43
Tunis Ville : | 15:40 |
Hammam Lif : | 15:58 |
Grombalia : | 16:16 |
Bou Argoub : | 16:23 |
Bir Bou Regba : | 16:33 |
Friguia Park : | 16:57 |
Enfidha : | 17:04 |
Kalâa Kbira : | 17:29 |
Kalâa Sghira : | 17:36 |
Sousse Arrivée : | 17:43 |
+
-
Tunis Ville : 17:35 => Sousse Arrivée : 19:27
Tunis Ville : | 17:35 |
Hammam Lif : | 17:53 |
Grombalia : | 18:11 |
Bir Bou Regba : | 18:27 |
Kalâa Kbira : | 19:14 |
Sousse Arrivée : | 19:27 |
+
-
Tunis Ville : 18:45 => Sousse Arrivée : 20:48
Tunis Ville : | 18:45 |
Hammam Lif : | 19:03 |
Grombalia : | 19:21 |
Bou Argoub : | 19:28 |
Bir Bou Regba : | 19:38 |
Enfidha : | 20:09 |
Kalâa Kbira : | 20:34 |
Kalâa Sghira : | 20:41 |
Sousse Arrivée : | 20:48 |
+
-
Tunis Ville : 09:05 => Sousse Arrivée : 11:00
Tunis Ville : | 09:05 |
Hammam Lif : | 0923 |
Grombalia : | 09:41 |
Bir Bou Regba : | 09:57 |
Friguia Park : | 10:15 |
Enfidha : | 10:23 |
Kalâa Kbira : | 10:47 |
Sousse Arrivée : | 11:00 |
+
-
Bir Bou Regba : 14:30 => Monastir : 14:55
Bir Bou Regba : | 14:30 |
Hammamet : | 14:36 |
Nabeul : | 14:55 |
Sousse Arrivée : | 14:30 |
Sousse Départ : | 14:36 |
Monastir : | 14:55 |
+
-
Tunis Ville : 14:25 => Nabeul : 15:57
Tunis Ville : | 14:25 |
Hammam Lif : | 14:45 |
Grombalia : | 15:09 |
Bou Argoub : | 15:20 |
Bir Bou Regba : | 15:32 |
Hammamet : | 15:38 |
Nabeul : | 15:57 |
+
-
Tunis Ville : 18:10 => Nabeul : 19:50
Tunis Ville : | 18:10 |
Grombalia : | 18:58 |
Bou Argoub : | 19:10 |
Bir Bou Regba : | 19:25 |
Hammamet : | 19:31 |
Nabeul : | 19:50 |
+
-
Tunis Ville : 18:00 => Sfax Arrivée : 21:20
Tunis Ville : | 18:00 |
Hammam Lif : | 18:18 |
Bir Bou Regba : | 18:51 |
Enfidha : | 19:15 |
Kalâa Sghira : | 19:45 |
El Jem : | 20:31 |
La Hencha : | 20:45 |
Sakiet Ezzit : | 21:12 |
Sfax Arrivée : | 21:20 |
+
-
Tunis Ville : 08:00 => Sfax Arrivée : 11:00
Tunis Ville : | 08:00 |
Kalâa Sghira : | 09:37 |
Sfax Arrivée : | 11:00 |
+
-
Tunis Ville : 20:50 => Tozeur : 05:12
Tunis Ville : | 20:50 |
Hammam Lif : | 21:08 |
Bir Bou Regba : | 21:41 |
Sousse Arrivée : | 22:40 |
Sousse Départ : | 22:55 |
El Jem : | 23:48 |
Sakiet Ezzit : | 00:27 |
Sfax Arrivée : | 00:35 |
Sfax Départ : | 00:40 |
Mahrès : | 01:13 |
Ghraiba : | 01:34 |
Maknassy : | 02:27 |
Sened : | 03:00 |
Gafsa : | 03:47 |
Metlawi : | 04:24 |
Tozeur : | 05:12 |
+
-
Tunis Ville : 10:10 => Tozeur : 19:14
Tunis Ville : | 10:10 |
Hammam Lif : | 10:28 |
Grombalia : | 10:46 |
Bir Bou Regba : | 11:02 |
Enfidha : | 11:28 |
Kalâa Kbira : | 11:52 |
Sousse Arrivée : | 12:05 |
Sousse Départ : | 12:25 |
El Jem : | 13:18 |
Dokhane : | 13:49 |
Sfax Arrivée : | 14:13 |
Sfax Départ : | 14:35 |
Mahrès : | 15:10 |
Ghraiba : | 15:31 |
Maknassy : | 16:27 |
Sened : | 17:01 |
Gafsa : | 17:49 |
Metlawi : | 18:26 |
Tozeur : | 19:14 |
+
-
Tunis Ville : 12:05 => Mahdia : 16:02
Tunis Ville : | 12:05 |
Hammam Lif : | 12:23 |
Grombalia : | 12:41 |
Bir Bou Regba : | 12:57 |
Friguia Park : | 13:15 |
Enfidha : | 13:23 |
Kalâa Kbira : | 13:47 |
Sousse Arrivée : | 14:00 |
Sousse Départ : | 14:15 |
Monastir : | 15:07 |
Mahdia : | 16:02 |